建造中的采用耐磨浇注料的循环流化床锅炉
An in-construction CFB boiler for which abrasion resistant castables are used
循环流化床锅炉用耐磨浇注料性能指标
Properties specification of abrasion-resistant castables for CFB boiler
牌 号 性 能 | NM-1 (钢纤维耐磨浇注料) | NM-2 (高铝耐磨浇注料) | NM-3 (耐磨抗热震浇注料) | |
化学成分 (%) | Al2O3 ≥ | 85 | 80 | 65 |
SiO2 ≤ | 11 | 18 | 20 | |
体积密度(g/cm3) | 110℃×24h≥ | 2.80 | 2.70 | 2.50 |
1100℃×3h≥ | 2.70 | 2.60 | 2.45 | |
永久线变化率(%) | 1100℃×3h | -0.3~0 | -0.3~0 | -0.5~+0.5 |
抗折强度(MPa) | 110℃×24h≥ | 15 | 10 | 8 |
1100℃×3h≥ | 20 | 20 | 12 | |
耐压强度(MPa) | 110℃×24h≥ | 90 | 90 | 60 |
1100℃×3h≥ | 110 | 110 | 80 | |
热震稳定性,次 | 1100℃,水冷≥ | 25 | 20 | 30 |
耐磨性指数,CC | ASTM C-704 | ≤6 | ≤8 | — |
最高使用温度,℃ ≥ | 1600 | 1600 | 1500 | |
使用部位
| 分离器直筒段、入口、出口、锥段,料腿、返料器 | 燃烧室密相区及过渡区,水冷屏下部弯头,旋风筒出口转向室,尾部竖井
| 点火风道,水冷风室
|